品名 | 浸潤劑類型 | 紗密度 | 定長(mm) | 淨重(kg/管) | 紗管類型 | 包裝層數/托 | 包裝尺寸 | 管/托 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC G37 1/2 0.7Z | S1/S12 | 272 | 13010 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G37 1/3 0.7Z | S1/S12 | 408 | 8850 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G37 1/4 0.7Z | S1/S12 | 544 | 6530 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G37 1/5 0.7Z | S1/S12 | 680 | 5300 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE37 1/2 0.7Z | S2 | 272 | 13250 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE37 1/3 0.7Z | S2 | 408 | 8850 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE37 1/4 0.7Z | S2 | 544 | 6620 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE37 1/5 0.7Z | S2 | 680 | 5300 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G150 1/2 0.7Z | S1 | 68 | 53000 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G150 1/3 0.7Z | S1 | 102 | 35300 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G150 1/4 0.7Z | S1 | 136 | 26500 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G150 1/6 0.7Z | S1 | 204 | 17700 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G75 1/2 0.7Z | S1/S12 | 137 | 26200 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G75 1/3 0.7Z | S1/S12 | 206 | 17500 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC G75 1/4 0.7Z | S1/S12 | 275 | 13100 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC E225 1/2 0.7Z | S2 | 45 | 80000 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE300 1/4 0.7Z | S3 | 67.6 | 53250 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE75 1/2 0.7Z | S2 | 136 | 26500 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE75 1/3 0.7Z | S2 | 204 | 17600 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
EC DE 75 1/4 0.7Z | S2 | 272 | 13200 | 3.65 | B4 | 3/2 | 1282*1124*1035 | 180/120 |
電子級玻璃纖維是電子信息、航空航天等領域電子元器件的重要基礎材料,用途非常廣泛,電腦、手機、電視機、冰箱等電器電路板都離不開它。AG平台下載的產品除了供應國內市場,還打入了日本、韓國、美國和歐洲市場,蘋果電腦、三星手機、佳能相機中都會有AG平台下載的產品,我國未來的飛船和空間站的電路係統中也會有它的身影。
在線留言